コースガイド
OUT
(単位:Y)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36
バックティー 598 228 515 356 170 412 470 440 382 3571
レギュラーティー 570 200 500 335 150 395 454 420 366 3390
ハンディキャップ 5 7 11  17 13 9 1 3 15
IN
(単位:Y)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 4 5 4 4 5 4 3 36
バックティー 432 174 380 628 406 410 550 362 217 3559
レギュラーティー 405 168 353 598 368 374 528 323 203 3320
ハンディキャップ 4 16 12 2 8 14 10 18 6
ドラコン推奨 3番、16番
ニアピン推奨 5番、11番